Novembre 2025
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Mer 5 Nov | Ven 14 Nov | 3,198$/pers. | ||
| DépartWed 05 Nov | RetourFri 14 Nov | 3,198$/pers. | ||
|  | ||||
| Dim 9 Nov | Mar 18 Nov | 3,398$/pers. | ||
| DépartSun 09 Nov | RetourTue 18 Nov | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 12 Nov | Ven 21 Nov | 3,098$/pers. | ||
| DépartWed 12 Nov | RetourFri 21 Nov | 3,098$/pers. | ||
|  | ||||
| Dim 16 Nov | Mar 25 Nov | 3,198$/pers. | ||
| DépartSun 16 Nov | RetourTue 25 Nov | 3,198$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 19 Nov | Ven 28 Nov | 2,998$/pers. | ||
| DépartWed 19 Nov | RetourFri 28 Nov | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
| Dim 23 Nov | Mar 2 Déc | 3,198$/pers. | ||
| DépartSun 23 Nov | RetourTue 02 Dec | 3,198$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 26 Nov | Ven 5 Déc | 3,098$/pers. | ||
| DépartWed 26 Nov | RetourFri 05 Dec | 3,098$/pers. | ||
|  | ||||
| Dim 30 Nov | Mar 9 Déc | 2,998$/pers. | ||
| DépartSun 30 Nov | RetourTue 09 Dec | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
Décembre 2025
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Mer 3 Déc | Ven 12 Déc | 2,898$/pers. | ||
| DépartWed 03 Dec | RetourFri 12 Dec | 2,898$/pers. | ||
|  | ||||
| Dim 7 Déc | Mar 16 Déc | 2,998$/pers. | ||
| DépartSun 07 Dec | RetourTue 16 Dec | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 10 Déc | Ven 19 Déc | 3,198$/pers. | ||
| DépartWed 10 Dec | RetourFri 19 Dec | 3,198$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 31 Déc | Ven 9 Janv | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 31 Dec | RetourFri 09 Jan | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
Janvier 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Lun 5 Janv | Mer 14 Janv | 2,998$/pers. | ||
| DépartMon 05 Jan | RetourWed 14 Jan | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 7 Janv | Ven 16 Janv | 2,998$/pers. | ||
| DépartWed 07 Jan | RetourFri 16 Jan | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 12 Janv | Mer 21 Janv | 2,798$/pers. | ||
| DépartMon 12 Jan | RetourWed 21 Jan | 2,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 14 Janv | Ven 23 Janv | 2,798$/pers. | ||
| DépartWed 14 Jan | RetourFri 23 Jan | 2,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 19 Janv | Mer 28 Janv | 2,998$/pers. | ||
| DépartMon 19 Jan | RetourWed 28 Jan | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 21 Janv | Ven 30 Janv | 3,098$/pers. | ||
| DépartWed 21 Jan | RetourFri 30 Jan | 3,098$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 26 Janv | Mer 4 Févr | 2,898$/pers. | ||
| DépartMon 26 Jan | RetourWed 04 Feb | 2,898$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 28 Janv | Ven 6 Févr | 2,698$/pers. | ||
| DépartWed 28 Jan | RetourFri 06 Feb | 2,698$/pers. | ||
|  | ||||
Février 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Lun 2 Févr | Mer 11 Févr | 2,798$/pers. | ||
| DépartMon 02 Feb | RetourWed 11 Feb | 2,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 4 Févr | Ven 13 Févr | 2,898$/pers. | ||
| DépartWed 04 Feb | RetourFri 13 Feb | 2,898$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 16 Févr | Mer 25 Févr | 2,798$/pers. | ||
| DépartMon 16 Feb | RetourWed 25 Feb | 2,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 18 Févr | Ven 27 Févr | 2,798$/pers. | ||
| DépartWed 18 Feb | RetourFri 27 Feb | 2,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 23 Févr | Mer 4 Mars | 2,898$/pers. | ||
| DépartMon 23 Feb | RetourWed 04 Mar | 2,898$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 25 Févr | Ven 6 Mars | 2,998$/pers. | ||
| DépartWed 25 Feb | RetourFri 06 Mar | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
Mars 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Lun 2 Mars | Mer 11 Mars | 2,998$/pers. | ||
| DépartMon 02 Mar | RetourWed 11 Mar | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 4 Mars | Ven 13 Mars | 2,998$/pers. | ||
| DépartWed 04 Mar | RetourFri 13 Mar | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 9 Mars | Mer 18 Mars | 2,998$/pers. | ||
| DépartMon 09 Mar | RetourWed 18 Mar | 2,998$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 11 Mars | Ven 20 Mars | 2,898$/pers. | ||
| DépartWed 11 Mar | RetourFri 20 Mar | 2,898$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 16 Mars | Mer 25 Mars | 2,898$/pers. | ||
| DépartMon 16 Mar | RetourWed 25 Mar | 2,898$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 18 Mars | Ven 27 Mars | 2,898$/pers. | ||
| DépartWed 18 Mar | RetourFri 27 Mar | 2,898$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 23 Mars | Mer 1 Avr | 2,798$/pers. | ||
| DépartMon 23 Mar | RetourWed 01 Apr | 2,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 25 Mars | Ven 3 Avr | 3,198$/pers. | ||
| DépartWed 25 Mar | RetourFri 03 Apr | 3,198$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 30 Mars | Mer 8 Avr | 3,198$/pers. | ||
| DépartMon 30 Mar | RetourWed 08 Apr | 3,198$/pers. | ||
|  | ||||
Avril 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Mer 1 Avr | Ven 10 Avr | 3,598$/pers. | ||
| DépartWed 01 Apr | RetourFri 10 Apr | 3,598$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 6 Avr | Mer 15 Avr | 3,398$/pers. | ||
| DépartMon 06 Apr | RetourWed 15 Apr | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 8 Avr | Ven 17 Avr | 3,498$/pers. | ||
| DépartWed 08 Apr | RetourFri 17 Apr | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 13 Avr | Mer 22 Avr | 3,498$/pers. | ||
| DépartMon 13 Apr | RetourWed 22 Apr | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 15 Avr | Ven 24 Avr | 3,598$/pers. | ||
| DépartWed 15 Apr | RetourFri 24 Apr | 3,598$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 20 Avr | Mer 29 Avr | 3,498$/pers. | ||
| DépartMon 20 Apr | RetourWed 29 Apr | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 22 Avr | Ven 1 Mai | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 22 Apr | RetourFri 01 May | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 27 Avr | Mer 6 Mai | 3,398$/pers. | ||
| DépartMon 27 Apr | RetourWed 06 May | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 29 Avr | Ven 8 Mai | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 29 Apr | RetourFri 08 May | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
Mai 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Lun 4 Mai | Mer 13 Mai | 3,398$/pers. | ||
| DépartMon 04 May | RetourWed 13 May | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 6 Mai | Ven 15 Mai | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 06 May | RetourFri 15 May | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 11 Mai | Mer 20 Mai | 3,398$/pers. | ||
| DépartMon 11 May | RetourWed 20 May | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 13 Mai | Ven 22 Mai | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 13 May | RetourFri 22 May | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 18 Mai | Mer 27 Mai | 3,498$/pers. | ||
| DépartMon 18 May | RetourWed 27 May | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 20 Mai | Ven 29 Mai | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 20 May | RetourFri 29 May | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 25 Mai | Mer 3 Juin | 3,798$/pers. | ||
| DépartMon 25 May | RetourWed 03 Jun | 3,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 27 Mai | Ven 5 Juin | 3,698$/pers. | ||
| DépartWed 27 May | RetourFri 05 Jun | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
Juin 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Lun 1 Juin | Mer 10 Juin | 3,798$/pers. | ||
| DépartMon 01 Jun | RetourWed 10 Jun | 3,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 3 Juin | Ven 12 Juin | 3,698$/pers. | ||
| DépartWed 03 Jun | RetourFri 12 Jun | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 8 Juin | Mer 17 Juin | 3,598$/pers. | ||
| DépartMon 08 Jun | RetourWed 17 Jun | 3,598$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 10 Juin | Ven 19 Juin | 3,498$/pers. | ||
| DépartWed 10 Jun | RetourFri 19 Jun | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 15 Juin | Mer 24 Juin | 3,598$/pers. | ||
| DépartMon 15 Jun | RetourWed 24 Jun | 3,598$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 17 Juin | Ven 26 Juin | 3,498$/pers. | ||
| DépartWed 17 Jun | RetourFri 26 Jun | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 22 Juin | Mer 1 Juil | 3,698$/pers. | ||
| DépartMon 22 Jun | RetourWed 01 Jul | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 24 Juin | Ven 3 Juil | 3,898$/pers. | ||
| DépartWed 24 Jun | RetourFri 03 Jul | 3,898$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 29 Juin | Mer 8 Juil | 3,698$/pers. | ||
| DépartMon 29 Jun | RetourWed 08 Jul | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
Juillet 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Mer 1 Juil | Ven 10 Juil | 3,798$/pers. | ||
| DépartWed 01 Jul | RetourFri 10 Jul | 3,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 6 Juil | Mer 15 Juil | 3,798$/pers. | ||
| DépartMon 06 Jul | RetourWed 15 Jul | 3,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 8 Juil | Ven 17 Juil | 4,198$/pers. | ||
| DépartWed 08 Jul | RetourFri 17 Jul | 4,198$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 13 Juil | Mer 22 Juil | 4,098$/pers. | ||
| DépartMon 13 Jul | RetourWed 22 Jul | 4,098$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 15 Juil | Ven 24 Juil | 4,198$/pers. | ||
| DépartWed 15 Jul | RetourFri 24 Jul | 4,198$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 20 Juil | Mer 29 Juil | 3,798$/pers. | ||
| DépartMon 20 Jul | RetourWed 29 Jul | 3,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 22 Juil | Ven 31 Juil | 4,198$/pers. | ||
| DépartWed 22 Jul | RetourFri 31 Jul | 4,198$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 27 Juil | Mer 5 Août | 3,498$/pers. | ||
| DépartMon 27 Jul | RetourWed 05 Aug | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 29 Juil | Ven 7 Août | 3,598$/pers. | ||
| DépartWed 29 Jul | RetourFri 07 Aug | 3,598$/pers. | ||
|  | ||||
Août 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Lun 3 Août | Mer 12 Août | 3,498$/pers. | ||
| DépartMon 03 Aug | RetourWed 12 Aug | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 5 Août | Ven 14 Août | 3,598$/pers. | ||
| DépartWed 05 Aug | RetourFri 14 Aug | 3,598$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 10 Août | Mer 19 Août | 3,498$/pers. | ||
| DépartMon 10 Aug | RetourWed 19 Aug | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 12 Août | Ven 21 Août | 3,498$/pers. | ||
| DépartWed 12 Aug | RetourFri 21 Aug | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 17 Août | Mer 26 Août | 3,498$/pers. | ||
| DépartMon 17 Aug | RetourWed 26 Aug | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 19 Août | Ven 28 Août | 3,498$/pers. | ||
| DépartWed 19 Aug | RetourFri 28 Aug | 3,498$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 24 Août | Mer 2 Sept | 3,698$/pers. | ||
| DépartMon 24 Aug | RetourWed 02 Sep | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 26 Août | Ven 4 Sept | 3,698$/pers. | ||
| DépartWed 26 Aug | RetourFri 04 Sep | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 31 Août | Mer 9 Sept | 3,698$/pers. | ||
| DépartMon 31 Aug | RetourWed 09 Sep | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
Septembre 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Mer 2 Sept | Ven 11 Sept | 3,698$/pers. | ||
| DépartWed 02 Sep | RetourFri 11 Sep | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 7 Sept | Mer 16 Sept | 3,698$/pers. | ||
| DépartMon 07 Sep | RetourWed 16 Sep | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 9 Sept | Ven 18 Sept | 3,798$/pers. | ||
| DépartWed 09 Sep | RetourFri 18 Sep | 3,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 14 Sept | Mer 23 Sept | 3,698$/pers. | ||
| DépartMon 14 Sep | RetourWed 23 Sep | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 16 Sept | Ven 25 Sept | 3,698$/pers. | ||
| DépartWed 16 Sep | RetourFri 25 Sep | 3,698$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 21 Sept | Mer 30 Sept | 3,598$/pers. | ||
| DépartMon 21 Sep | RetourWed 30 Sep | 3,598$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 23 Sept | Ven 2 Oct | 3,598$/pers. | ||
| DépartWed 23 Sep | RetourFri 02 Oct | 3,598$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 28 Sept | Mer 7 Oct | 3,898$/pers. | ||
| DépartMon 28 Sep | RetourWed 07 Oct | 3,898$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 30 Sept | Ven 9 Oct | 3,798$/pers. | ||
| DépartWed 30 Sep | RetourFri 09 Oct | 3,798$/pers. | ||
|  | ||||
Octobre 2026
| Date aller | Date retour | À partir de | ||
|---|---|---|---|---|
| Lun 5 Oct | Mer 14 Oct | 3,798$/pers. | ||
| DépartMon 05 Oct | RetourWed 14 Oct | 3,798$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 7 Oct | Ven 16 Oct | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 07 Oct | RetourFri 16 Oct | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 12 Oct | Mer 21 Oct | 3,398$/pers. | ||
| DépartMon 12 Oct | RetourWed 21 Oct | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 14 Oct | Ven 23 Oct | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 14 Oct | RetourFri 23 Oct | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 19 Oct | Mer 28 Oct | 3,398$/pers. | ||
| DépartMon 19 Oct | RetourWed 28 Oct | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 21 Oct | Ven 30 Oct | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 21 Oct | RetourFri 30 Oct | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Lun 26 Oct | Mer 4 Nov | 3,398$/pers. | ||
| DépartMon 26 Oct | RetourWed 04 Nov | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
| Mer 28 Oct | Ven 6 Nov | 3,398$/pers. | ||
| DépartWed 28 Oct | RetourFri 06 Nov | 3,398$/pers. | ||
|  | ||||
D’autres dates vous intéressent ?
Inscrivez votre adresse e-mail pour être informé(e) des nouvelles dates disponibles.
Abonnez-vous aux notifications pour Paris & Rome: Duo Magique
Vous recevrez un e-mail dès que de nouvelles dates seront ajoutées pour ce forfait. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
 
	 
                             
                                     
                                                 
                             
                    
                             
                        
                                             
                        
                         
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                             
                        
                                            



 
          
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                                     
                                                             
                                                             
            